RTS170

RTS200

RTS250

RTS320

RTS400

RTS-Series 滾齒凸輪分度盤產(chǎn)品參數(shù)
| 單位 | RTS170 | RTS200 | RTS250 | RTS320 | RTS400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?170 | ?200 | ?250 | ?320 | ?400 | |
| 中心高度(立式使用) | mm | 135 | 165 | 210 | 255 | 300 | |
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | - | 185 | 225 | 240 | 270 | |
| 盤面基準孔徑 | mm | ?35H7 | ?60H7 | ?80H7 | ?110H7 | ?140H7 | |
| 可貫通孔徑 | mm | ?21 | ?50 | ?70 | ?100 | ?130 | |
| 電機(發(fā)那科) | α2i | α4i | α8i | α12i | α22i | ||
| 減速比 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 更大容許荷重 | 立式 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | |
| 立式使用尾座 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | ||
| 臥式 | - | 150 | 200 | 350 | 400 | ||
| 重覆定位精度 | sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 分割定位精度 | 標準精度 | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 超高精度 | sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |




