RTA-Series 雙軸單臂凸輪轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸圖
雙軸單臂凸輪轉(zhuǎn)臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)
| 單位 | RTA100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)面直徑(可外加盤(pán)面至?70) | 毫米 | ?170 | |||||
| 盤(pán)面基準(zhǔn)孔徑 | 毫米 | ?60H7 | |||||
| 貫穿孔 | 毫米 | 135 | |||||
| 盤(pán)面T型溝 | 毫米 | 195 | |||||
| 基準(zhǔn)定位鍵 | 毫米 | 12H7 | |||||
| 盤(pán)面高度(傾斜軸0°) | 毫米 | 14H7 | |||||
| 中心高度(傾斜軸90°) | 度 | 0.001 o | |||||
| 伺服馬達(dá) |
回轉(zhuǎn)軸 Rotary Axis |
傾斜軸 Title Axis |
|||||
| 發(fā)那科FANUC |
如果 2β是4則α |
如果4 + Bβ是8 + B,則為α |
|||||
| 三菱三菱 | HF-KP43 | HF-KP73 + B | |||||
| 西門(mén)子SIEMENS | 1FK7060 + B | 1FK7034 | |||||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 您 | 360 | -20~+120 | ||||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | 75 | ||||
| 減速比 | 1/48 | 1/60 | |||||
| 分割定位精度 | 弧秒 | 30 | 20 | ||||
| 重復(fù)定位精度 | 弧秒 | 8 | 4 | ||||
| 凈重(不含電機(jī)) | 公斤 | 128 | |||||
| 最大容許荷重 | |||||||
| 立式 Vertical |
|
公斤 | 30 | ||||
| 臥式Horizontal |
|
公斤 | 30 | ||||
| 最大容許切削推力(油壓緊鎖狀態(tài)) | |||||||
| 容許軸向負(fù)荷 |
|
公斤 | 620 | ||||
| 最大輸出扭矩 |
|
千克力 | 22 | ||||
| 連續(xù)輸出扭矩 | 千克·米 | 13 | |||||
| 容許彎曲扭矩 |
|
千克·米 | 30 | ||||
| 最大容許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 |
|
千克·米2 | 0.1 | ||||



